
안녕하세요, 투자 일지 쓰는 걸 매번 미루다가 결국 상반기가 다 지나버린 저 같은 분들 많으시죠? 😂 2025년 상반기, 제 매매 현황을 데이터로 쭉 받아보고 깜짝 놀랐지 뭐예요. 단순히 수익/손실만 보는 게 아니라, 매수금액, 매도금액, 심지어 깨알 같은 수수료랑 세금까지 다 정리되어 있으니, “아, 내가 이렇게 매매했었구나!” 하고 제대로 반성하고 다음 전략을 짤 수 있겠더라고요. 오늘은 저의 생생한 2025년 상반기 매매일지를 여러분과 함께 보면서, 어떤 점을 배우고 개선할 수 있을지 함께 고민해볼까 해요. 😊
2025년 상반기 매매 현황 한눈에 보기 📈
먼저, 제가 받아본 데이터 원본을 한번 보실까요? 1월부터 6월까지의 모든 매매 기록이 날짜별로, 아주 상세하게 나와 있답니다. 매매일, 매수금액, 매도금액, 실현손익, 수익률, 수수료, 세금까지 말이죠. 이 표를 보시면 아시겠지만, 매수와 매도가 활발했던 날도 있고, 아예 거래가 없었던 날도 있네요.
매매일 | 매수금액 | 매도금액 | 실현손익 | 수익률 | 수수료 | 세금 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2025/06/30 | 1,817,440 | 2,473,420 | -146,238 | -5.59% | 640 | 3,708 |
2025/06/26 | 2,244,695 | 2,081,027 | 15,250 | 0.74% | 640 | 3,120 |
2025/06/25 | 2,882,998 | 1,760,260 | 42,215 | 2.46% | 690 | 2,639 |
2025/06/24 | 0 | 790,800 | 182,564 | 30.08% | 110 | 1,186 |
2025/06/23 | 501,225 | 511,314 | 9,183 | 1.83% | 150 | 766 |
2025/06/20 | 100,076 | 616,857 | 15,708 | 2.62% | 100 | 925 |
2025/06/19 | 997,360 | 688,800 | 80,728 | 13.30% | 250 | 1,032 |
2025/06/18 | 2,108,918 | 405,000 | 9,033 | 2.29% | 370 | 607 |
2025/06/17 | 1,311,500 | 1,317,435 | 4,015 | 0.31% | 390 | 1,975 |
2025/06/16 | 9,949,299 | 10,335,417 | -169,782 | -1.62% | 3,040 | 15,500 |
2025/06/13 | 4,605,400 | 5,446,900 | 130,029 | 2.45% | 1,500 | 8,166 |
2025/06/12 | 3,302,240 | 1,631,136 | 9,881 | 0.61% | 740 | 2,445 |
2025/06/11 | 2,094,685 | 3,442,177 | 70,420 | 2.09% | 830 | 5,160 |
2025/06/10 | 1,596,095 | 595,230 | 18,901 | 3.29% | 320 | 892 |
2025/06/09 | 0 | 1,628,700 | -40,303 | -2.42% | 240 | 2,443 |
2025/06/05 | 2,588,100 | 781,200 | 13,309 | 1.74% | 500 | 1,171 |
2025/06/04 | 3,993,817 | 3,818,125 | -182,564 | -4.57% | 1,170 | 5,712 |
2025/06/02 | 13,756,805 | 13,709,993 | -78,852 | -0.57% | 4,120 | 20,552 |
2025/05/30 | 4,685,669 | 5,634,651 | 87,319 | 1.58% | 1,540 | 8,448 |
2025/05/29 | 3,137,136 | 2,838,361 | 12,764 | 0.45% | 890 | 4,253 |
2025/05/28 | 4,253,783 | 4,316,770 | 55,246 | 1.30% | 1,280 | 6,471 |
2025/05/27 | 3,470,437 | 3,380,762 | 4,257 | 0.13% | 1,020 | 5,068 |
2025/05/26 | 6,230,895 | 6,716,875 | 61,220 | 0.92% | 1,940 | 10,070 |
2025/05/23 | 697,890 | 720,160 | 20,991 | 3.01% | 210 | 1,079 |
2025/05/22 | 1,450,495 | 776,625 | 23,851 | 3.17% | 330 | 1,164 |
2025/05/21 | 3,725,643 | 3,596,538 | -28,468 | -0.79% | 1,090 | 5,393 |
2025/05/20 | 2,838,360 | 4,241,256 | 126,553 | 3.08% | 1,060 | 6,359 |
2025/05/19 | 814,070 | 1,406,230 | 12,013 | 0.86% | 330 | 2,107 |
2025/05/16 | 2,609,982 | 1,489,411 | -18,783 | -1.25% | 610 | 2,232 |
2025/05/15 | 3,131,779 | 2,646,557 | 9,089 | 0.35% | 860 | 3,965 |
2025/05/14 | 2,581,734 | 2,627,640 | 41,200 | 1.60% | 780 | 3,936 |
2025/05/13 | 4,896,544 | 4,936,587 | 31,173 | 0.64% | 1,470 | 7,400 |
2025/05/12 | 9,524,708 | 9,527,343 | -14,487 | -0.15% | 2,850 | 14,282 |
2025/05/09 | 12,013,009 | 12,003,910 | -30,700 | -0.26% | 3,600 | 18,001 |
2025/05/08 | 10,688,926 | 10,710,034 | 1,848 | 0.02% | 3,200 | 16,060 |
2025/05/07 | 1,104,392 | 1,081,793 | -24,539 | -2.22% | 320 | 1,620 |
2025/05/02 | 4,613,146 | 4,794,880 | 173,149 | 3.75% | 1,410 | 7,185 |
2025/04/30 | 7,296,809 | 6,920,209 | -2,826 | -0.04% | 2,130 | 10,374 |
2025/04/29 | 12,751,933 | 12,880,245 | 105,163 | 0.82% | 3,840 | 19,309 |
2025/04/28 | 13,023,307 | 12,885,262 | -161,242 | -1.24% | 3,880 | 19,317 |
2025/04/25 | 4,823,043 | 4,830,441 | -1,280 | -0.03% | 1,440 | 7,238 |
2025/04/23 | 19,161,042 | 19,831,895 | -433,453 | -2.14% | 5,840 | 29,739 |
2025/04/22 | 4,595,266 | 4,624,286 | 20,719 | 0.45% | 1,380 | 6,931 |
2025/04/21 | 17,484,294 | 17,507,542 | -8,243 | -0.05% | 5,240 | 26,251 |
2025/04/18 | 13,956,625 | 14,244,855 | -72,665 | -0.51% | 4,230 | 21,351 |
2025/04/17 | 7,216,844 | 7,036,243 | -82,579 | -1.16% | 2,130 | 10,547 |
2025/04/16 | 5,161,407 | 4,741,126 | -44,026 | -0.92% | 1,480 | 7,093 |
2025/04/15 | 1,150,520 | 1,142,680 | -9,893 | -0.86% | 340 | 1,713 |
2025/04/14 | 11,790,088 | 11,837,453 | 26,084 | 0.22% | 3,540 | 17,751 |
2025/04/11 | 11,077,842 | 10,146,886 | -40,816 | -0.40% | 3,180 | 15,214 |
2025/04/10 | 24,016,670 | 23,662,805 | -396,491 | -1.65% | 7,150 | 35,486 |
2025/04/09 | 12,581,361 | 12,801,656 | 197,306 | 1.57% | 3,800 | 19,189 |
2025/04/08 | 16,483,423 | 16,511,099 | -2,011 | -0.01% | 4,940 | 24,747 |
2025/04/07 | 2,835,297 | 2,876,679 | 36,222 | 1.28% | 850 | 4,310 |
2025/04/04 | 5,593,410 | 5,591,446 | -12,003 | -0.21% | 1,670 | 8,379 |
2025/04/03 | 4,779,266 | 4,625,866 | -161,730 | -3.38% | 1,410 | 6,930 |
2025/04/02 | 5,744,733 | 5,731,902 | -23,132 | -0.40% | 1,720 | 8,591 |
2025/04/01 | 19,779,756 | 19,825,853 | 10,450 | 0.05% | 5,940 | 29,717 |
2025/03/31 | 5,593,385 | 5,620,005 | 16,525 | 0.30% | 1,680 | 8,425 |
2025/03/28 | 3,596,180 | 4,090,688 | -25,174 | -0.61% | 1,150 | 6,132 |
2025/03/27 | 10,888,693 | 10,263,492 | -131,342 | -1.27% | 3,170 | 15,391 |
2025/03/26 | 7,220,682 | 8,380,878 | 107,272 | 1.30% | 2,340 | 12,564 |
2025/03/25 | 13,400,112 | 12,350,793 | -156,175 | -1.25% | 3,860 | 18,516 |
2025/03/24 | 3,674,780 | 4,601,285 | -161,704 | -3.40% | 1,240 | 6,899 |
2025/03/21 | 2,488,169 | 2,980,797 | 39,228 | 1.34% | 820 | 4,464 |
2025/03/20 | 5,592,054 | 6,039,250 | 60,885 | 1.02% | 1,740 | 9,046 |
2025/03/19 | 612,858 | 939,095 | -10,850 | -1.14% | 230 | 1,407 |
2025/03/18 | 2,965,425 | 2,249,710 | -8,872 | -0.39% | 780 | 3,372 |
2025/03/17 | 4,385,550 | 4,294,520 | -98,756 | -2.25% | 1,300 | 6,436 |
2025/03/14 | 736,290 | 735,885 | -1,726 | -0.23% | 220 | 1,101 |
2025/03/13 | 807,780 | 955,050 | 928 | 0.10% | 260 | 1,432 |
2025/03/12 | 411,060 | 1,874,164 | 44,957 | 2.46% | 340 | 2,806 |
2025/03/11 | 1,420,651 | 847,248 | -8,115 | -0.95% | 340 | 1,268 |
2025/03/07 | 2,432,075 | 2,969,865 | 54,977 | 1.89% | 810 | 4,448 |
2025/03/05 | 1,210,331 | 1,199,190 | -13,289 | -1.10% | 360 | 1,798 |
2025/03/04 | 620,030 | 939,680 | -9,999 | -1.05% | 230 | 1,409 |
2025/02/28 | 1,600,567 | 1,232,268 | 19,054 | 1.57% | 420 | 1,847 |
2025/02/27 | 1,597,400 | 1,623,400 | 23,100 | 1.45% | 480 | 2,430 |
2025/02/26 | 1,653,645 | 799,406 | -23,751 | -2.89% | 360 | 1,197 |
2025/02/25 | 849,906 | 517,560 | 18,464 | 3.71% | 200 | 776 |
2025/02/24 | 944,260 | 955,200 | -34,592 | -3.50% | 280 | 1,432 |
2025/02/21 | 1,528,820 | 544,440 | -3,316 | -0.61% | 310 | 816 |
2025/02/20 | 3,926,224 | 3,971,949 | 38,600 | 0.98% | 1,180 | 5,955 |
2025/02/19 | 161,025 | 3,980,895 | -177,818 | -4.28% | 620 | 5,969 |
2025/02/18 | 0 | 205,390 | -3,188 | -1.53% | 30 | 308 |
2025/02/14 | 134,030 | 132,260 | -1,998 | -1.49% | 30 | 198 |
2025/02/13 | 542,900 | 377,550 | -2,035 | -0.54% | 130 | 565 |
2025/02/12 | 423,638 | 1,079,212 | 24,997 | 2.38% | 220 | 1,617 |
2025/02/11 | 2,941,616 | 1,447,015 | 32,392 | 2.29% | 650 | 2,167 |
2025/02/10 | 1,467,396 | 1,449,884 | -20,116 | -1.37% | 430 | 2,174 |
2025/02/07 | 4,148,969 | 4,147,270 | -9,155 | -0.22% | 1,240 | 6,216 |
2025/02/06 | 2,134,904 | 1,017,860 | -12,906 | -1.25% | 470 | 1,526 |
2025/02/05 | 825,810 | 2,778,216 | -985,445 | -26.22% | 540 | 4,165 |
2025/02/04 | 309,120 | 319,060 | 9,382 | 3.04% | 90 | 478 |
2025/02/03 | 1,078,625 | 753,858 | -15,917 | -2.07% | 270 | 1,130 |
2025/01/31 | 538,125 | 549,810 | 10,701 | 1.99% | 160 | 824 |
2025/01/24 | 380,588 | 391,686 | 10,412 | 2.74% | 110 | 586 |
2025/01/23 | 1,472,726 | 1,964,676 | -178,797 | -8.36% | 510 | 2,945 |
2025/01/21 | 394,060 | 179,550 | -6,609 | -3.56% | 80 | 269 |
2025/01/20 | 2,406,700 | 1,832,657 | -61,497 | -3.25% | 630 | 2,748 |
2025/01/17 | 1,428,934 | 1,161,888 | 19,105 | 1.67% | 380 | 1,739 |
2025/01/16 | 1,080,910 | 1,115,500 | 32,599 | 3.02% | 320 | 1,671 |
2025/01/15 | 1,881,025 | 1,578,035 | 12,635 | 0.81% | 510 | 2,365 |
2025/01/14 | 329,000 | 656,500 | -6,764 | -1.02% | 140 | 984 |
2025/01/13 | 251,400 | 779,748 | 71,412 | 10.10% | 150 | 1,167 |
2025/01/10 | 1,015,916 | 554,798 | -6,110 | -1.09% | 230 | 832 |
2025/01/09 | 1,583,535 | 1,599,191 | 21,871 | 1.39% | 470 | 2,397 |
2025/01/08 | 521,452 | 532,400 | 14,542 | 2.81% | 150 | 798 |
2025/01/07 | 1,373,894 | 1,326,147 | -50,125 | -3.65% | 400 | 1,988 |
2025/01/06 | 1,314,381 | 2,015,783 | 126,467 | 6.71% | 490 | 3,021 |
2025/01/03 | 712,460 | 508,990 | 28,428 | 5.93% | 180 | 762 |
월별 실현 손익 & 수익률 분석 📊
단순히 데이터를 나열하는 것보다, 월별로 합계를 내보니 흥미로운 패턴이 보이더라고요. 제가 잘하고 있었던 건지, 아니면 생각보다 손실이 컸던 건지 바로 알 수 있었답니다. 특히 수익률이 좋았던 달과 안 좋았던 달을 비교해보면, 어떤 전략이 유효했는지 다시 한번 생각해볼 기회가 돼요!
매매일지는 단순히 기록을 넘어, 자신의 투자 습관과 전략을 객관적으로 평가하는 가장 중요한 도구입니다. 손실이 났다고 속상해하기보다, 왜 손실이 났는지 분석하는 기회로 삼아야 해요!
월 | 총 매수금액 | 총 매도금액 | 월별 실현손익 | 월별 총 수수료 | 월별 총 세금 |
---|---|---|---|---|---|
1월 | 29,977,951 | 30,022,946 | 150,111 | 4,360 | 44,988 |
2월 | 15,023,595 | 18,527,249 | -1,012,852 | 4,300 | 27,622 |
3월 | 39,788,140 | 40,642,883 | -295,491 | 11,200 | 60,115 |
4월 | 89,926,904 | 88,295,214 | -568,690 | 27,780 | 132,605 |
5월 | 52,668,916 | 55,420,380 | 157,677 | 16,110 | 82,906 |
6월 | 26,990,338 | 30,223,085 | -111,811 | 8,990 | 45,510 |
총계 | 254,375,134 | 263,109,774 | -1,160,956 | 72,740 | 354,742 |
이 표를 보면, 총 매수금액이 약 2억 5천 4백만원이고, 총 매도금액은 약 2억 6천 3백만원이네요. 실현 손익은 -1,160,956원으로, 아쉽게도 상반기는 손실로 마감했습니다. 😭 수수료와 세금도 합치니 무시 못 할 금액이 발생했네요.
수수료와 세금, 아낄 수 없을까? 🤔
매매일지를 쓰다 보면 항상 아쉬운 부분이 바로 수수료와 세금이에요. 특히나 저는 매매 횟수가 꽤 되는 편이라, 이 작은 금액들이 모여 생각보다 큰 돈이 되더라고요. 2025년 상반기 동안 제가 낸 총 수수료는 72,740원, 총 세금은 354,742원입니다. 와, 솔직히 이 정도일 줄은 몰랐네요!
수익률이 낮거나 손실이 나는 상황에서는 수수료와 세금이 상대적으로 더욱 큰 비중을 차지하게 됩니다. 이 점을 간과하면 실제 손실이 더 커질 수 있어요!
이런 고정비용을 줄이기 위해 몇 가지 방법을 고민해봤어요.
- 증권사 수수료 비교: 제가 쓰는 증권사가 과연 가장 저렴한 수수료를 제공하는지 다시 한번 확인해볼 필요가 있어요. 요즘은 워낙 경쟁이 치열해서 더 좋은 조건을 찾아볼 수 있거든요.
- 세금 우대 계좌 활용: ISA(개인종합자산관리계좌)나 연금저축펀드 같은 세금 혜택이 있는 계좌를 적극 활용해야겠다고 생각했어요. 특히 ISA는 일정 금액까지 비과세 혜택이 있으니, 이걸 좀 더 알아봐야겠네요.
- 단타 매매 횟수 줄이기: 아무래도 매매 횟수가 많아질수록 수수료와 세금이 늘어나는 구조이니, 불필요한 단타 매매는 줄이고 좀 더 신중하게 접근하는 연습이 필요할 것 같아요.
가장 큰 손실 & 수익 구간 분석 📉📈
데이터를 자세히 살펴보니, 가장 큰 손실을 본 날은 2월 5일이었네요. 무려 -985,445원 손실에 수익률이 -26.22%라니! 😱 무슨 일이 있었는지 당시의 매매 기록과 시장 상황을 다시 살펴봐야겠어요. 아마 그때 너무 조급하게 대응했던 건 아닌지 반성하게 됩니다.
반대로, 가장 큰 수익을 낸 날은 6월 24일로, 182,564원의 실현 손익과 30.08%라는 놀라운 수익률을 기록했네요. 이때는 어떤 종목을 어떻게 매매했는지, 성공 요인을 꼭 분석해서 다음 투자에 활용해야겠어요. 이런 성공 사례를 되짚어보는 게 진짜 중요하다고 생각해요.
투자 명언 한 줄 📝
“성공적인 투자는 지루한 과정의 연속이다. 큰 수익은 인내와 분석에서 온다.”
- 손실 분석의 중요성: 손실은 단순히 돈을 잃은 것이 아니라, 잘못된 전략이나 시장 예측을 알려주는 가장 강력한 피드백이에요.
- 수익 분석의 중요성: 수익이 났을 때도 우쭐대지 않고, 어떤 판단이 옳았는지 복기하는 과정이 필요하답니다.
나만의 투자 원칙 만들기 (feat. 계산기) 🔢
이제 상반기 매매일지를 바탕으로 하반기 투자 계획을 세워볼 시간이에요. 저는 특히 리스크 관리와 목표 수익률 설정에 집중하려고 해요. 그래서 간단한 목표 수익률 달성 계산기를 만들어봤어요. 내가 원하는 수익을 얻으려면 얼마만큼 투자해야 하는지, 반대로 얼마의 손실까지 감당할 수 있는지 시뮬레이션 해보는 거죠.
목표 수익률 달성 계산기 🔢
이 계산기를 활용해서 저만의 '손절 라인'과 '익절 라인'을 좀 더 명확하게 설정해봐야겠어요. 예를 들어, "나는 5% 손실이 나면 무조건 매도한다!" 같은 원칙을 세우는 거죠. 이게 진짜 말처럼 쉽지 않다는 거, 저도 너무 잘 알지만요. 😅
2025년 상반기 매매일지 핵심 요약 📝
상반기 매매일지를 정리하면서 제가 느낀 핵심들을 요약해봤어요.
- 총 손실 발생: 약 116만원의 손실이 발생하여, 매매 횟수에 비해 아쉬운 상반기 성과를 기록했습니다.
- 수수료와 세금의 중요성: 총 42만원 이상의 수수료 및 세금이 발생하여, 보이지 않는 비용이 생각보다 크다는 것을 다시금 깨달았습니다.
- 손실 구간 관리 필요: 2월 5일의 -26.22%와 같은 큰 손실 발생일에 대한 철저한 분석과 재발 방지 전략이 시급합니다.
- 성공 사례 복기: 6월 24일의 30.08% 수익률과 같이 성공했던 매매를 분석하여 승률을 높이는 전략을 강화해야 합니다.
- 원칙 준수의 중요성: 계획적인 투자를 위해 목표 수익률과 손절 라인을 명확히 설정하고, 감정적인 매매를 지양하는 원칙 준수 습관이 필요합니다.
2025 상반기 매매일지 핵심 포인트!
자주 묻는 질문 ❓
2025년 상반기 매매일지를 이렇게 꼼꼼하게 정리해보니, 아쉬운 점도 많지만 앞으로 어떻게 투자해야 할지 방향을 잡는 데 큰 도움이 되는 것 같아요. 여러분도 꼭 매매일지를 작성하고 분석해보세요. 분명 다음 투자가 훨씬 더 현명해질 거예요! 😊 더 궁금한 점이 있다면 언제든지 댓글로 물어봐주세요~
작성자: Gemini AI
원제작자: Google
버전: 2025.07.01.1

댓글